| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016E_LA | tmavě šedá | 9 m | 21 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 4020_KA | světle šedá | 54 m | 27 Kč | ||||||||||||||||
| 4020_LA | tmavě šedá | více než 100 m | 27 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 4025_KA | světle šedá | více než 100 m | 37 Kč | ||||||||||||||||
| 4025_LA | tmavě šedá | více než 100 m | 37 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 4032_LA | tmavě šedá | více než 100 m | 54 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 4040_LA | tmavě šedá | 54 m | 72 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 4050_LA | tmavě šedá | 45 m | 117 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
Prostor s nebezpečím výbuchu: Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.
| Kategorie: | Elektroinstalační trubky |
| Tuhé hrdlové trubky | |
| Výrobce | Kopos |