| Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 500 m | 14 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2316/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 14 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2323/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 21 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2329/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 100 m | 30 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2336/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 300 m | 43 Kč | ||||||||||||||||
Vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Popis balení: s drátem
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595568910196 |
| Kód produktu | 2325/LPE-2_F100D |
| Typ | 2325/LPE-2_F100D |
| Materiál | PE |
| Barva | černá |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -25 — 90 °C |
| Průměr vnější | 25 mm |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed.2 |
| Hmotnost kg | 0,084 |
| Mechanická odolnost | 125 |
| Výbava | s drátem |
| Bezhalogenový materiál | Ano |
| Tolerance | délky ± 1 % |
| Kód třídění | 11 423 |
| Vnitřní průměr (min.) | 18,3 |