|
Shop - Mittwoch 05.08.2026 Lieferung an Adresse - Freitag 07.08.2026 |
|
Liefertermine und Verfügbarkeit
Auf Lager 1 ks
|
| Vybaveno Nouzový zdroj | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN31300024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31200024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31100024 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31300025 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 2 506 Kč | |||||||||||||||
| PN31200025 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 2 506 Kč | |||||||||||||||
| PN31100025 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 508 Kč | |||||||||||||||
| PN31300032 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 838 Kč | |||||||||||||||
| PN31200026 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 838 Kč | |||||||||||||||
| PN31100026 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 837 Kč | |||||||||||||||
| PN31300027 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 4 033 Kč | |||||||||||||||
| PN31200027 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 4 034 Kč | |||||||||||||||
| PN31100027 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 4 033 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31200004 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31300022 | 260mm | Studená bílá | 1 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31100004 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 326 Kč | |||||||||||||||
| PN31300026 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31200006 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31100006 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31300036 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31200008 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31100008 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31300035 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31200010 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31100010 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem SWITCH | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300066 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31200048 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31100048 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31300067 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31200049 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31100049 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31300068 | 365mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31200050 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31100050 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31300069 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31200051 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31100051 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300021 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31200003 | 260mm | Studená bílá | 1 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31100003 | 260mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31300023 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 311 Kč | |||||||||||||||
| PN31200005 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 311 Kč | |||||||||||||||
| PN31100005 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 312 Kč | |||||||||||||||
| PN31700002 | 365mm | Nastavitelná | 1 ks | 5 296 Kč | |||||||||||||||
| PN31300033 | 365mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31800002 | 365mm | RGB | 1 ks | 5 296 Kč | |||||||||||||||
| PN31200007 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31100007 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31700001 | 420mm | Nastavitelná | 1 ks | 5 491 Kč | |||||||||||||||
| PN31800001 | 420mm | RGB | 1 ks | 5 491 Kč | |||||||||||||||
| PN31200009 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
| PN31300034 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
| PN31100009 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
| Kategorien: | An der Decke montierte Leuchten |
| Deckenleuchten mit Abdeckung | |
| Hersteller | Panlux |
| EAN | 8595216619600 |
| Produktnummer | PN31800002 |
| Sockel | LED-Modul |
| Leistungsaufnahme | 18 |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Nutzlebensdauer | 20 000 |
| Farbe des Lichts | RGB |
| Material | KOV |
| Farbe | Weiß |
| Höhe | 100 |
| Breite | 365 mm |
| Tiefe | 365 mm |
| Gewicht | 2 300 |
| IP-Schutz | 20 |
| dimmbar | Nein |
| Schutzklasse | 1 |
| Durchmesser der Lampenschirmöffnung | 365 mm |
| Betriebstemperatur | -10 až 40 |
| Ausstattung | Grundlegend |