| Příkon 1000 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928073005130 | Studená bílá | 0 ks | 10 422 Kč | ||||||||||||||||
| 928072205130 | studené denní světlo | 0 ks | 10 756 Kč | ||||||||||||||||
| Příkon 1800 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 928078415130 | studené denní světlo | 0 ks | 11 029 Kč | ||||||||||||||||
| Příkon 2000 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 928071305130 | Studená bílá | 0 ks | 10 756 Kč | ||||||||||||||||
| 928072505130 | studené denní světlo | 0 ks | 10 756 Kč | ||||||||||||||||
| 928195105129 | studené denní světlo | 0 ks | 11 029 Kč | ||||||||||||||||
Kompaktní halogenidové výbojky s vysokou účinností.
| Výrobce | Philips |
| EAN | 8718291548423 |
| Kód produktu | 928195105129 |
| Typ | MASTER MHN-SA 2000W/956400V XW HO |
| Příkon | 2 000 |
| Napětí V | 230 V |
| Životnost | 5 000 |
| Barva světla | studené denní světlo |
| Světelný tok | 226 000 |
| Index podání barev | 81 Ra |
| Barva | Denní bílá |
| Délka v mm | 226 mm |
| Šířka | 34,3 mm |
| Hmotnost | 90 |
| Tvar | TD40 |
| Krytí IP | 20 |
| Stmívatelné | Ne |
| Energetický štítek | A+ |
| Teplota chromatičnosti | 5 600 °K |