|
Prodejna - pondělí 24.08.2026 Doručení na adresu - středa 26.08.2026 |
|
Termíny doručení a dostupnost
Skladem 1 ks
|
| Tvar Hranatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN14300018 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 523 Kč | |||||||||||||||
| PN14100019 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 688 Kč | |||||||||||||||
| PN14300019 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 688 Kč | |||||||||||||||
| PN14100020 | 18W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 844 Kč | |||||||||||||||
| PN14300020 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 844 Kč | |||||||||||||||
| PN14100021 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 068 Kč | |||||||||||||||
| PN14300021 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 068 Kč | |||||||||||||||
| Tvar Kulatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN14300014 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 494 Kč | |||||||||||||||
| PN14100015 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 661 Kč | |||||||||||||||
| PN14300015 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 659 Kč | |||||||||||||||
| PN14300016 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 805 Kč | |||||||||||||||
| PN14100017 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 019 Kč | |||||||||||||||
| PN14300017 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 019 Kč | |||||||||||||||
| Kategorie: | LED downlighty |
| Klasické žárovkové bodovky | |
| Výrobce | Panlux |
| EAN | 8595216624581 |
| Kód produktu | PN14300019 |
| Patice | LED modul |
| Příkon | 12 |
| Napětí V | 230V AC V |
| Životnost | 30 000 |
| Barva světla | 4000K - neutrální bílá |
| Světelný tok | 1 200 |
| Index podání barev | >80 Ra |
| Materiál | hliník |
| Barva | bílá |
| Výška | Ano |
| Šířka | Ano mm |
| Hloubka | Ano mm |
| Hmotnost | 0 mg |
| Tvar | Hranatý |
| Krytí IP | 66 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída ochrany | 2 |
| Balení | 20 |
| Provozní teplota | -25 až 50 |