|
Predajňa - piatok 10.07.2026 Doručenie na adresu - pondelok 13.07.2026 |
|
Termíny dodania a dostupnosť
Skladom 1 ks
|
| Tvar Hranatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN14300018 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 523 Kč | |||||||||||||||
| PN14100019 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 688 Kč | |||||||||||||||
| PN14300019 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 688 Kč | |||||||||||||||
| PN14100020 | 18W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 844 Kč | |||||||||||||||
| PN14300020 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 844 Kč | |||||||||||||||
| PN14100021 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 068 Kč | |||||||||||||||
| PN14300021 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 068 Kč | |||||||||||||||
| Tvar Kulatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN14300014 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 494 Kč | |||||||||||||||
| PN14100015 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 661 Kč | |||||||||||||||
| PN14300015 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 659 Kč | |||||||||||||||
| PN14300016 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 805 Kč | |||||||||||||||
| PN14100017 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 019 Kč | |||||||||||||||
| PN14300017 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 019 Kč | |||||||||||||||
| Kategória: | LED stropné svietidlá |
| Klasické žiarovkové reflektory | |
| Výrobca | Panlux |
| EAN | 8595216624581 |
| Kód produktu | PN14300019 |
| Pätica | Modul LED |
| Príkon | 12 |
| Napätie V | 230 V AC V |
| Životnosť | 30 000 |
| Farba svetla | 4000K - neutrálna biela |
| Svietivý tok | 1 200 |
| Index podania farieb | >80 Ra |
| Materiál | hliník |
| Farba | biela |
| Výška | Áno |
| Šírka | Áno mm |
| Hĺbka | Áno mm |
| Hmotnosť | 0 |
| Tvar | Edgy |
| IP krytie | 66 |
| Smievateľné | Áno |
| Trieda ochrany | 2 |
| Balenie | 20 |
| Prevádzková teplota | -25 až 50 |